W sprawie linii regularnych prosimy o kontakt
pod nr. tel. 796 184 738
Kętrzyn-Węgorzewo
D | D | |
KĘTRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI | 6:40 | 11:10 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) | 6:41 | 11:11 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO ( PELCOWIZNA ) | 6:42 | 11:12 |
KĘTRZYN, UL. DASZYŃSKIEGO | 6:43 | 11:13 |
KĘTRZYN, PLAC GRUNWALDZKI | 6:44 | 11:14 |
KĘTRZYN CMENTARZ | 6:45 | 11:15 |
WOPŁAWKI N.Ż. | 6:47 | 11:17 |
STARA RÓŻANKA | 6:49 | 11:19 |
NOWA RÓŻANKA | 6:52 | 11:22 |
NOWA RÓŻANKA KOL.NŻ. | 6:55 | 11:25 |
SIENIEC KOL.NŻ. | 6:57 | 11:27 |
SINIEC | 6:59 | 11:29 |
SIŃCZYK LEŚN. | 7:01 | 11:31 |
SOLANKA | 7:03 | 11:33 |
MŁYNOWO | 7:05 | 11:35 |
LESIENIEC | 7:07 | 11:37 |
SROKOWO PLAC RYNKOWY | 7:10 | 11:40 |
LEŚNIEWO | 7:13 | 11:43 |
LEŚNIEWO LEŚNICZÓWKA N.Ż | 7:15 | 11:45 |
STAWKI | 7:18 | 11:48 |
PRZYSTAŃ SKRZ. N.Ż | 7:20 | 11:50 |
TRYGORT | 7:22 | 11:52 |
WĘGORZEWO UL. JARACZA | 7:25 | 11:55 |
WĘGORZEWO UL. TARGOWA | 7:27 | 11:57 |
LEGENDA
D - kursuje od poniedziałku do piątku
Węgorzewo-Kętrzyn
D | D | |
WĘGORZEWO UL. TARGOWA | 8:03 | 15:30 |
WĘGORZEWO UL. JARACZA | 8:05 | 15:32 |
TRYGORT | 8:08 | 15:35 |
PRZYSTAŃ SKRZ. N.Ż | 8:10 | 15:37 |
STAWKI | 8:12 | 15:39 |
LEŚNIEWO LEŚNICZÓWKA N.Ż | 8:15 | 15:42 |
LEŚNIEWO | 8:17 | 15:44 |
SROKOWO PLAC RYNKOWY | 8:20 | 15:47 |
LESIENIEC | 8:24 | 15:51 |
MŁYNOWO | 8:26 | 15:53 |
SOLANKA | 8:28 | 15:55 |
SIŃCZYK LEŚN. | 8:30 | 15:57 |
SINIEC | 8:31 | 15:58 |
SIENIEC KOL.NŻ. | 8:33 | 16:00 |
NOWA RÓŻANKA KOL.NŻ. | 8:35 | 16:02 |
NOWA RÓŻANKA | 8:37 | 16:04 |
STARA RÓŻANKA | 8:39 | 16:06 |
WOPŁAWKI N.Ż. | 8:41 | 16:08 |
KĘTRZYN CMENTARZ | 8:44 | 16:11 |
KĘTRZYN, UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) | 8:46 | 16:13 |
KĘTRZYN, UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) | 8:47 | 16:14 |
KĘTRZYN, UL. DASZYŃSKIEGO | 8:48 | 16:15 |
KĘTRZYN, PL. GRUNWALDZKI | 8:49 | 16:16 |
KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI | 8:50 | 16:17 |
LEGENDA
D - kursuje od poniedziałku do piątku