W sprawie linii regularnych prosimy o kontakt
pod nr. tel. 796 184 738
Kętrzyn-Langanki-Kętrzyn ważny od dnia 09.11.2020
D | D | D | |
KĘTRZYN PL. SŁOWIAŃSKI | 8:50 | 12:30 | 16:00 |
KAROLEWO | - | - | - |
KRUSZEWIEC | - | - | - |
KĘTRZYN UL. MAZOWIECKA | - | - | - |
KĘTRZYN, CMENTARZ | - | - | - |
KĘTRZYN PL. SŁOWIAŃSKI | - | - | - |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO /SEZAM/ | - | 12:31 | 16:01 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO /PELCOWIZNA/ | - | 12:32 | 16:02 |
KĘTRZYN PL. GRUNWALDZKI | - | 12:34 | 16:04 |
KĘTRZYN UL. OGRODOWA | 8:52 | 12:36 | 16:06 |
WAJSZNORY | 8:56 | 12:40 | 16:10 |
NAKOMIADY | 9:02 | 12:46 | 16:16 |
BAŁOWO | 9:05 | - | - |
SALPIK | 9:06 | - | - |
BAŁOWO | 9:07 | - | - |
NAKOMIADY | 9:10 | - | - |
LANGANKI KOL. NŻ | 9:13 | - | - |
LANGANKI | 9:14 | - | - |
LANGANKI KOL. NŻ | 9:15 | - | - |
KOCZARKI KOL. NŻ | 9:17 | 12:47 | 16:17 |
KOCZARKI | 9:18 | 12:49 | 16:19 |
KOCZARKI KOL. NŻ | 9:20 | 12:50 | 16:20 |
LANGANKI KOL. NŻ | - | 12:52 | 16:22 |
LANGANKI | - | 12:53 | 16:23 |
LANGANKI KOL. NŻ | - | 12:54 | 16:24 |
NAKOMIADY | 9:21 | 12:57 | 16:27 |
BAŁOWO | - | 13:00 | 16:30 |
SALPIK | - | 13:01 | 16:31 |
BAŁOWO | - | 13:02 | 16:32 |
NAKOMIADY | - | 13:05 | 16:35 |
WAJSZNORY | 9:27 | 13:11 | 16:41 |
KĘTRZYN UL. OGRODOWA | 9:31 | 13:15 | 16:45 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO SEZAM | 9:33 | - | - |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA | 9:34 | - | - |
KĘTRZYN PL. GRUNWALDZKI | 9:36 | - | - |
KĘTRZYN PL. SŁOWIAŃSKI | 9:37 | 13:17 | 16:47 |
LEGENDA
D - kursuje od poniedziałku do piątku