W sprawie linii regularnych prosimy o kontakt
pod nr. tel. 796 184 738
Kętrzyn-Barciany (przez Kiemławki)
D | D | D | |
KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI | - | - | 14:50 |
KAROLEWO | - | - | 15:00 |
KRUSZEWIEC | - | - | 15:02 |
KĘTRZYN UL. MAZOWIECKA | - | - | 15:03 |
KĘTRZYN, CMENTARZ | - | - | 15:04 |
KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI | 6:20 | 9:00 | 15:05 |
KETRZYN UL.SIKORSKIEGO SEZAM | 6:21 | 9:01 | 15:06 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA | 6:22 | 9:02 | 15:07 |
KĘTRZYN , GNATOWO NŻ | 6:24 | 9:04 | 15:09 |
GAŁWUNY | 6:26 | 9:06 | 15:11 |
BANASZKI | 6:29 | 9:09 | 15:14 |
PODŁAWKI | 6:31 | 9:11 | 15:16 |
KIEMŁAWKI WIELKIE | 6:33 | 9:13 | 15:18 |
KIEMŁAWKI MAŁE | 6:35 | 9:16 | 15:21 |
KĄPŁAWKI MAŁE KOL. | 6:37 | 9:18 | 15:23 |
KĄPŁAWKI WIELKIE | 6:38 | 9:20 | 15:25 |
WILKOWO MAŁE | 6:40 | 9:22 | 15:27 |
DROGOSZE | 6:42 | 9:24 | 15:29 |
KRYMŁAWKI | 6:44 | 9:26 | 15:31 |
RADOSZE WIEŚ | 6:45 | 9:28 | 15:33 |
RADOSZE | 6:48 | 9:31 | 15:36 |
BARCIANY UL. WOJSKA POLSKIEGO | 6:50 | 9:34 | 15:39 |
LEGENDA
D - kursuje od poniedziałku do piątku
Barciany-Kętrzyn (przez Kiemławki)
D | D | D | |
BARCIANY UL. WOJSKA POLSKIEGO | 7:05 | 09:35 | 16:05 |
RADOSZE | 7:07 | 09:38 | 16:07 |
RADOSZE WIEŚ | 7:10 | 09:40 | 16:10 |
KRYMŁAWKI | 7:11 | 09:42 | 16:11 |
DROGOSZE | 7:13 | 09:44 | 16:13 |
WILKOWO MAŁE | 7:15 | 09:46 | 16:15 |
KĄPŁAWKI WIELKIE | 7:17 | 09:48 | 16:17 |
KĄPŁAWKI MAŁE KOL. | 7:18 | 09:50 | 16:18 |
KIEMŁAWKI MAŁE | 7:20 | 09:52 | 16:20 |
KIEMŁAWKI WIELKIE | 7:22 | 09:54 | 16:22 |
PODŁAWKI | 7:24 | 09:56 | 16:24 |
BANASZKI | 7:26 | 09:58 | 16:26 |
GAŁWUNY | 7:29 | 10:01 | 16:29 |
KĘTRZYN , GNATOWO NŻ | 7:31 | 10:03 | 16:31 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA | 7:33 | 10:05 | 16:33 |
KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI | 7:35 | 10:07 | 16:35 |
LEGENDA
D - kursuje od poniedziałku do piątku