W sprawie linii regularnych prosimy o kontakt
pod nr. tel. 796 184 738
Kętrzyn-Prosna (przez Korsze)
D | D | |
KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI | 10:10 | 15:00 |
KETRZYN UL.SIKORSKIEGO SEZAM | 10:11 | 15:01 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA | 10:13 | 15:03 |
KĘTRZYN , GNATOWO NŻ | 10:15 | 15:05 |
GAŁWUNY | 10:19 | 15:09 |
BANASZKI | 10:23 | 15:13 |
GARBNO | 10:27 | 15:17 |
DUBLINY | 10:29 | 15:19 |
SADUNY | 10:31 | 15:21 |
SADUNY NŻ | 10:33 | 15:23 |
RÓWNINA GÓRNA | 10:36 | 15:26 |
RÓWNINA DOLNA | 10:40 | 15:30 |
WARNIKAJMY | 10:42 | 15:32 |
BŁOGOSZEWO | 10:45 | 15:35 |
OLSZYNKA | 10:48 | 15:38 |
KORSZE UL.MICKIEWICZA | 10:51 | 15:41 |
KORSZE UL.WOJ.POLSKIEGO | 10:56 | 15:46 |
GLITAJNY | 10:59 | 15:49 |
BYKOWO | 11:05 | 15:55 |
SĄTOCZNO | 11:15 | 16:05 |
PROSNA | 11:19 | 16:09 |
ROZKŁAD WAŻNY OD 06.07.2020
LEGENDA
D - kursuje od poniedziałku do piątku
Prosna-Kętrzyn (przez Korsze)
D | D | |
PROSNA | 6:25 | 11:30 |
SĄTOCZNO | 6:27 | 11:32 |
BYKOWO | 6:31 | 11:36 |
GLITAJNY | 6:41 | 11:46 |
KORSZE UL.WOJ.POLSKIEGO | 6:47 | 11:52 |
KORSZE UL.MICKIEWICZA | 6:50 | 11:55 |
OLSZYNKA | 6:55 | 12:00 |
BŁOGOSZEWO | 6:58 | 12:03 |
WARNIKAJMY | 7:01 | 12:06 |
RÓWNINA DOLNA | 7:04 | 12:09 |
RÓWNINA GÓRNA | 7:05 | 12:10 |
SADUNY NŻ | 7:09 | 12:14 |
SADUNY | 7:12 | 12:17 |
DUBLINY | 7:15 | 12:20 |
GARBNO | 7:18 | 12:23 |
BANASZKI | 7:21 | 12:26 |
GAŁWUNY | 7:24 | 12:29 |
KĘTRZYN , GNATOWO NŻ | 7:28 | 12:33 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA | 7:32 | 12:37 |
KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI | 7:35 | 12:40 |
ROZKŁAD WAŻNY OD 06.07.2020
LEGENDA
D - kursuje od poniedziałku do piątku