W sprawie linii regularnych prosimy o kontakt
pod nr. tel. 796 184 738
Mrągowo-Mikołajki Rozkład jazdy ważny od dnia 09.11.2020
D | D | D | D | D | D | ||
Mrągowo ul. Marii C. Skłodowskiej | 6:22 | 7:40 | 10:30 | 12:40 | 14:00 | 15:05 | |
Mrągowo ul. Wojska Polskiego | 6:24 | 7:42 | 10:32 | 12:42 | 14:02 | 15:07 | |
Mrągowo Oś Nikutowo | 6:25 | 7:43 | 10:33 | 12:43 | 14:03 | 15:08 | |
Miejski Lasek | 6:28 | 7:46 | 10:36 | 12:46 | 14:06 | 15:11 | |
Nowy Probark | 6:30 | 7:48 | 10:38 | 12:48 | 14:08 | 15:13 | |
Probark | 6:32 | 7:50 | 10:40 | 12:50 | 14:10 | 15:15 | |
Kosewo | 6:34 | 7:52 | 10:42 | 12:52 | 14:12 | 15:17 | |
Kosewo | 6:36 | 7:54 | 10:44 | 12:54 | 14:14 | 15:19 | |
Baranowo | 6:38 | 7:56 | 10:46 | 12:56 | 14:16 | 15:21 | |
Baranowo | 6:40 | 7:58 | 10:48 | 12:58 | 14:18 | 15:23 | |
Inulec | 6:42 | 8:00 | 10:50 | 13:00 | 14:20 | 15:25 | |
Zełwągi | 6:44 | 8:02 | 10:52 | 13:02 | 14:22 | 15:27 | |
Prawdowo | 6:48 | 8:06 | 10:56 | 13:06 | 14:26 | 15:31 | |
Mikołajki Plac Kościelny | 6:50 | 8:08 | 10:58 | 13:08 | 14:28 | 15:33 |
Oznaczenia:
D- kursuje od poniedziałku do piątku
Mikołajki - Mrągowo Rozkład jazdy ważny od dnia 09.11.2020
D | D | D | D | D | D | ||
Mikołajki Plac Kościelny | 7:00 | 8:10 | 11:35 | 13:30 | 14:30 | 15:40 | |
Prawdowo | 7:02 | 8:12 | 11:37 | 13:32 | 14:32 | 15:42 | |
Zełwągi | 7:06 | 8:16 | 11:41 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | |
Inulec | 7:08 | 8:18 | 11:43 | 13:38 | 14:38 | 15:48 | |
Baranowo | 7:10 | 8:20 | 11:45 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | |
Baranowo | 7:11 | 8:21 | 11:46 | 13:41 | 14:41 | 15:51 | |
Kosewo | 7:13 | 8:23 | 11:48 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | |
Kosewo | 7:15 | 8:25 | 11:50 | 13:45 | 14:45 | 15:55 | |
Probark | 7:17 | 8:27 | 11:52 | 13:47 | 14:47 | 15:57 | |
Nowy Probark | 7:20 | 8:30 | 11:55 | 13:50 | 14:50 | 16:00 | |
Miejski Lasek | 7:21 | 8:31 | 11:56 | 13:51 | 14:51 | 16:01 | |
Mrągowo Oś. Nikutowo | 7:23 | 8:33 | 11:58 | 13:53 | 14:53 | 16:03 | |
Mrągowo ul. Wojska Polskiego | 7:25 | 8:35 | 12:00 | 13:55 | 14:55 | 16:05 | |
Mrągowo ul. Mrongowiusza | 7:27 | 8:37 | 12:02 | 13:57 | 14:57 | 16:07 | |
Mrągowo ul. Marii C. Skłodowskiej | 7:28 | 8:38 | 12:03 | 13:58 | 14:58 | 16:08 |
Oznaczenia:
D- kursuje od poniedziałku do piątku