W sprawie linii regularnych prosimy o kontakt
pod nr. tel. 796 184 738
Korsze- Kętrzyn ważny od 14.12.2020
D | D | E | D | E | D | D | D | E | E | D | D | D | |
KORSZE ul.Mickiewicza |
05:50 | 06:55 | 08:00 | 09:00 | 10:15 | 11:15 | 12:25 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:45 | 17:00 |
PODLECHY | 05:51 | 06:56 | 08:01 | 09:01 | 10:16 | 11:16 | 12:26 | 12:46 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:46 | 17:01 |
KORSZE SKRZ. | 05:54 | 06:59 | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 12:49 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:49 | 17:04 |
POLANY N.Ż. | 05:57 | 07:02 | 08:07 | 09:07 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | 12:52 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:52 | 17:07 |
KRASKOWO | 05:59 | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 10:24 | 11:24 | 12:34 | 12:54 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:54 | 17:09 |
CHMIELNIK N.Ż. | 06:03 | 07:08 | 08:13 | 09:13 | 10:28 | 11:28 | 12:38 | 12:58 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:58 | 17:13 |
TOŁKINY N.Ż. | 06:05 | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 13:00 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:00 | 17:15 |
PŁUTNIKI N.Ż. | 06:07 | 07:12 | 08:17 | 09:17 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 13:02 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 16:02 | 17:17 |
GARBNO | 06:09 | 07:14 | 08:19 | 09:19 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 13:04 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 16:04 | 17:19 |
BANASZKI | 06:11 | 07:16 | 08:21 | 09:21 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:06 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 16:06 | 17:21 |
GAŁWUNY | 06:15 | 07:20 | 08:25 | 09:25 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:10 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 16:10 | 17:25 |
KĘTRZYN GNATOWO | 06:18 | 07:23 | 08:28 | 09:28 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 13:13 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:13 | 17:28 |
KĘTRZYN ul.Sikorskiego Pelcowizna |
06:22 | 07:27 | 08:32 | 09:32 | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 13:17 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:17 | 17:32 |
KĘTRZYN Pl. Słowiański |
06:24 | 07:29 | 08:34 | 09:34 | 10:49 | 11:49 | 12:59 | 13:19 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:19 | 17:34 |
KĘTRZYN Cmentarz |
- | 07:30 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KĘTRZYN ul. Mazowiecka |
- | 07:31 | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRUSZEWIEC | - | 07:33 | 08:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAROLEWO | - | 07:43 | 08:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D- kursuje od poniedziałku do piątku E- kursuje od poniedziałku do soboty, oprócz świąt
Kętrzyn – Korsze rozkład ważny od 14.12.2020
D | D | D | E | D | E | D | D | E | D | D | E | D | D | |
KĘTRZYN Pl.Słowiański | 06:20 | 07:25 | 08:30 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:10 | - | 14:00 | - | - | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
KAROLEWO | - | - | - | - | - | - | - | 13:15 | - | 14:10 | 14:54 | - | - | - |
KRUSZEWIEC | - | - | - | - | - | - | - | 13:17 | - | 14:12 | 14:56 | - | - | - |
KĘTRZYN ul.Mazowiecka | - | - | - | - | - | - | - | 13:19 | - | 14:14 | 14:58 | - | - | - |
KĘTRZYN Cmentarz |
- | - | - | - | - | - | - | 13:20 | - | 14:15 | 14:59 | - | - | - |
KĘTRZYN Pl.Słowiański | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - | 14:16 | 15:00 | - | - | - |
KĘTRZYN ul.Sikorskiego SEZAM | 06:21 | 07:26 | 08:31 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:11 | 13:31 | 14:01 | 14:17 | 15:01 | 15:31 | 16:16 | 17:31 |
KĘTRZYN ul.Sikorskiego Pelcowizna |
06:22 | 07:27 | 08:32 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:12 | 13:32 | 14:04 | 14:18 | 15:02 | 15:32 | 16:17 | 17:32 |
GNATOWO | 06:24 | 07:29 | 08:34 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:14 | 13:34 | 14:04 | 14:20 | 15:04 | 15:34 | 16:19 | 17:34 |
GAŁWUNY | 06:27 | 07:32 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:17 | 13:37 | 14:07 | 14:23 | 15:07 | 15:37 | 16:22 | 17:37 |
BANASZKI | 06:31 | 07:36 | 08:41 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:21 | 13:41 | 14:11 | 14:27 | 15:11 | 15:41 | 16:26 | 17:41 |
GARBNO | 06:34 | 07:39 | 08:44 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:24 | 13:44 | 14:14 | 14:30 | 15:14 | 15:44 | 16:29 | 17:44 |
PŁUTNIKI N.Ż. | 06:36 | 07:41 | 08:46 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:26 | 13:46 | 14:16 | 14:32 | 15:16 | 15:46 | 16:31 | 17:46 |
TOŁKINY N.Ż. | 06:38 | 07:43 | 08:48 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:28 | 13:48 | 14:18 | 14:34 | 15:18 | 15:48 | 16:33 | 17:48 |
CHMIELNIK N.Ż. | 06:40 | 07:45 | 08:50 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:30 | 13:50 | 14:20 | 14:36 | 15:20 | 15:50 | 16:35 | 17:50 |
KRASKOWO | 06:44 | 07:49 | 08:54 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:34 | 13:54 | 14:24 | 14:40 | 15:24 | 15:54 | 16:39 | 17:54 |
POLANY N.Ż. | 06:46 | 07:51 | 08:56 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:36 | 13:56 | 14:26 | 14:42 | 15:26 | 15:56 | 16:41 | 17:56 |
KORSZE SKRZ. | 06:49 | 07:54 | 08:59 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:39 | 13:59 | 14:29 | 14:45 | 15:29 | 15:59 | 16:44 | 17:59 |
PODLECHY | 06:52 | 07:57 | 09:02 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:42 | 14:02 | 14:32 | 14:48 | 15:32 | 16:02 | 16:47 | 18:02 |
KORSZE ul.Mickiewicza | 06:54 | 07:59 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:44 | 14:04 | 14:34 | 14:50 | 15:34 | 16:04 | 16:49 | 18:04 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku E – kursuje od poniedziałku do soboty, oprócz świąt